產品概述
IPS系列電力專用逆變電源是電力系統新一代的專用電源,主要針對電力系統的特點和要求設計制造,適合電力系統對供電設備高質量,高可靠性的要求,廣泛應用于電力系統通信,載波,監控,繼電保護以及濕度照明,也可為發電廠交流潤滑電泵,交流風機,水泵提供不間斷電力。并廣泛應用于航空航天,金融系統,辦公自動化控制,醫療衛生,軍事科研等各個領域。
產品特點
1. 采用美國INTEL公司微處理器,進口IGBT模塊。
2. 純正弦波輸出,波形純凈,穩定。
3. 輸出采用隔離變壓器,輸出電壓穩定,安全可靠。
4. 全橋電路結構,適用于任何負載。
5. 交流旁路不間斷切換。
6. 電路結構緊湊,高效率。
7. 具有完善的保護功能。
主要應用
1.機場地面基站建設,雷達,船舶,鐵路及軍用電子產品生產,調試。
2.其他需要DC/AC逆變的應用。
規格參數表(帶旁路)
型號 | IPS220-11010B | IPS220-11030B | IPS220-11050B | IPS220-11100B | IPS220-11150B | IPS220-11200B | IPS220-11300B | IPS220-11600B | |
直流輸入 | 額定電壓 (V) | 220V | |||||||
電壓范圍 ( V) | 180 ~ 300V | ||||||||
額定電流 (A) | 5 | 15.2 | 25 | 50 | 75 | 99 | 148 | 273 | |
旁路輸入 | 允許電壓 (Vac) | 220V±15% | |||||||
額定電流 (A) | 4.5 | 13.6 | 22.7 | 45.5 | 67.5 | 91 | 136 | 250 | |
切換時間 | 旁路 | ≤4 | |||||||
交流輸出 | 額定容量 (KVA) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 |
額定功率 (KW) | 0.8 | 2.4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 48 | |
額定電壓 (V) | 220Vac | 380Vac (三相四線) | |||||||
額定頻率 (Hz) | 50Hz | ||||||||
額定電流 (A) | 4.5 | 13.6 | 22.7 | 45.5 | 67.5 | 91 | 136 | 273 | |
電壓精度 (V) | 220 ± 3% | 380 ± 3% | |||||||
頻率精度 (Hz) | 50Hz ± 0.05Hz | ||||||||
波形失真度 (THD) | ≤3% (線性負載) | ||||||||
三相負載不平衡能力 | N/A | ≤100% | |||||||
動態響應 (0 ~ 100% load) | ≤5% | ||||||||
功率因數 (PF) | 0.8 | ||||||||
過載能力 | 150%, 10sec. | ||||||||
峰值系數 (CF) | 3:1 | ||||||||
逆變效率 | 92% | ||||||||
工作環境 | 耐壓要求 | 2000Vac, 1mins | |||||||
噪音 (1m) | ≤45dB | ||||||||
使用環境溫度 | -10°C ~ +50°C | ||||||||
濕度 | 0 ~ 90%, 無凝露 | ||||||||
海拔 | ≤2000m | ||||||||
保護功能 | 輸入反接,欠壓保護,輸出過載,短路保護,過熱保護 |
● 該產品接受按需訂制。
規格參數表(無旁路)
型號 | IPS-1K | IPS-2K | IPS-3K | IPS-5K | IPS-10K | IPS-20K | IPS-30K | IPS-50K | ||
直流輸入 | 額定電壓 (V) | DC48V | DC220V | |||||||
電壓范圍 ( V) | 43 ~ 70V | 180 ~ 300V | ||||||||
額定電流 (A) | 24 | 48 | 72 | 120 | 48.3 | 96.7 | 148 | 242 | ||
交流輸出 | 額定容量 (KVA) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
額定功率 (KW) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 8 | 16 | 24 | 40 | ||
額定電壓 (V) | 220Vac | 380Vac / 220Vac | ||||||||
額定頻率 (Hz) | 50Hz | |||||||||
額定電流 (A) | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 25.5 | 45 | 90 | 136 | 273 | ||
電壓精度 (V) | 220 ± 2% | 380 ± 2% | ||||||||
頻率精度 (Hz) | 50Hz ± 0.05Hz | |||||||||
波形失真度 (THD) | ≤3% (線性負載) | |||||||||
動態響應 (0 ~ 100% load) | ≤5% | |||||||||
功率因數 (PF) | 0.8 | |||||||||
過載能力 | 150%, 10sec. | |||||||||
峰值系數 (CF) | 3:1 | |||||||||
逆變效率 | 92% | |||||||||
工作環境 | 耐壓要求 | 2000Vac, 1mins | ||||||||
噪音 (1m) | ≤45dB | |||||||||
使用環境溫度 | -10°C ~ +50°C | |||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||
濕度 | 0 ~ 90%, 無凝露 | |||||||||
海拔 | ≤2000m |
● 該產品接受按需訂制。